Pateikiame visus benzininių ir dyzelinių “Ford B-MAX” automobilio modifikacijų techninius parametrus: galia, transmisijos tipas, kuro tipas, kuro sąnaudos ir kiti duomenys.
Benzininės “Ford B-MAX” modifikacijos ir jų techniniai duomenys:
Modifikacija/
Techniniai duomenys |
1.0 MT 100 AG | 1.0 MT 120 AG | 1.0 MT 120 AG | 1.0 MT 125 AG | 1.0 MT 140 AG | 1.4 MT 90 AG | 1.6 AMT 105 AG |
Maksimali galia | 74 kW / 100 AG | 88 kW / 120 AG | 88 kW / 120 AG | 92 kW / 125 AG | 103 kW / 140 AG | 66 kW / 90 AG | 77 kW / 105 AG |
Įsibėgėjimas iki 100 km / h | 13.2 s | 11.2 s | 11.2 s | 11.2 s | 10.4 s | 13.8 s | 12.1 s |
Maksimalus greitis | 175 km / h | 189 km / h | 189 km / h | 189 km / h | 196 km / h | 171 km / h | 182 km / h |
Variklio tipas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
Galingumas | 100 AG prie 6000 sūkių | 120 AG prie 6000 sūkių | 120 AG prie 6000 sūkių | 125 AG prie 6000 sūkių | 140 AG prie 6000 sūkių | 90 AG prie 6000 sūkių | 105 AG prie 6000 sūkių |
Sukimo momentas | 170 Nm prie 1400 sūkių | 200 Nm prie 1400 sūkių | 170 Nm prie 1400 sūkių | 170 Nm prie 1400 sūkių | 180 Nm prie 1400 sūkių | 128 Nm prie 4000 sūkių | 150 Nm prie 4500 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Nėra | Nėra |
Cilindrų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kėbulo tipas | Minivenas | Minivenas | Minivenas | Minivenas | Minivenas | Minivenas | Minivenas |
Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Varantieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Robotizuota |
Bėgių skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l |
Kuro sąnaudos mieste | 6 l / 100 km | 6 l / 100 km | 6 l / 100 km | 6 l / 100 km | 6.2 l / 100 km | 7.9 l / 100km | 8.6 l / 100 km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.2 l / 100 km | 4.2 l / 100 km | 4.2 l / 100 km | 4.2 l / 100 km | 4.4 l / 100 km | 4.9 l / 100 km | 5.1 l / 100 km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.9 l / 100 km | 4.9 l / 100 km | 4.9 l / 100 km | 4.9 l / 100 km | 5 l / 100 km | 6 l / 100 km | 6.4 l / 100 km |
Dyzelinės “Ford B-MAX” modifikacijos ir jų techniniai duomenys:
Modifikacija/
Techniniai duomenys |
1.5 MT 75 AG | 1.5 MT 95 AG | 1.6 MT 95 AG |
Maksimali galia | 55 kW / 75 AG | 70 kW / 95 AG | 70 kW / 95 AG |
Įsibėgėjimas iki 100 km / h | 16.5 s | 13 s | 13.9 s |
Maksimalus greitis | 157 km / h | 174 km / h | 173 km / h |
Variklio tipas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas |
Galingumas | 75 AG prie 3750 sūkių | 95 AG prie 3750 sūkių | 95 AG prie 3800 sūkių |
Sukimo momentas | 185 Nm prie 1700 sūkių | 215 Nm prie 1750 sūkių | 215 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Yra | Yra | Yra |
Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Kėbulo tipas | Minivenas | Minivenas | Minivenas |
Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
Varantieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 5 | 5 | 5 |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai | Diskiniai | Diskiniai |
Degalų bako talpa | 48 l | 48 l | 48 l |
Kuro sąnaudos mieste | 4.8 l / 100 km | 4 l / 100 km | 4.7 l / 100 km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.8 l / 100 km | 3.6 l / 100 km | 3.6 l / 100 km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.1 l / 100 km | 3.8 l / 100 km | 4 l / 100 km |